Lister over endringer på vegnummer

Nedenfor finner du tabeller som viser hvilke vegnummer som har blitt endret som en konsekvens av regionreformen. Kun vegnummerendringer som følge av regionreformen vises i disse tabellene. Vegnummerendring som følge av vegomlegginger eller omklassifiseringer vises ikke her. For noen veger måtte vegnummerskilt langs vegen tas ned eller byttes ut før endringen kunne gjennomføres. Dette er årsaken til at mange veger først endret vegnummer i løpet av 2020 eller 21.

De gamle vegnummerene var unike innenfor de gamle fylkene, tabellene er derfor sortert i forhold til disse. Fylkesvise tabeller finnes som regneark og som PDF-filer. Landsdekkende fil finnes kun som regneark (.xlsx). I tillegg finner du en fil som viser hvilke veger som har fått snudd sin metreringsretning. Det er spesielt viktig å merke seg at mange europaveger fikk snudd sin metreringsretning uten at de fikk nytt vegnummer.

Alle vegnummerendringer som følge av regionreformen er nå gjennomført. Tabeller pr. 15. juni 2021 vil derfor være siste versjon av denne oversikten.

Har du spørsmål, så kontakt med Linda Støng eller Jøn Vidar Eriksen

Lister på excel-format

20210615 Nye vegnummer - F1 Østfold.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:53 +0200
20210615 Nye vegnummer - F10 Vest-Agder.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:53 +0200
20210615 Nye vegnummer - F2 Akershus.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:56 +0200
20210615 Nye vegnummer - F6 Buskerud.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - F4 Hedmark.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - Hele landet.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:58 +0200
20210615 Nye vegnummer - F19 Troms.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:56 +0200
20210615 Nye vegnummer - F12 Hordaland.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F20 Finnmark.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:56 +0200
20210615 Nye vegnummer - F18 Nordland.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:55 +0200
20210615 Nye vegnummer - F15 Møre og Romsdal.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F7 Vestfold.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - F17 Nord-Trøndelag.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:55 +0200
20210615 Nye vegnummer - F14 Sogn og Fjordane.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F8 Telemark.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:58 +0200
20210615 Nye vegnummer - F16 Sør-Trøndelag.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F09 Aust-Agder.xlsx Fri, 22 Apr 2022 15:42:01 +0200
20210615 Nye vegnummer - F5 Oppland.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - F11 Rogaland.xlsx Thu, 17 Jun 2021 09:13:53 +0200

Lister på PDF-format

20210615 Nye vegnummer - F14 Sogn og Fjordane.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F2 Akershus.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:56 +0200
20210615 Nye vegnummer - F11 Rogaland.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:53 +0200
20210615 Nye vegnummer - F10 Vest-Agder.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:53 +0200
20210615 Nye vegnummer - F18 Nordland.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:55 +0200
20210615 Nye vegnummer - F19 Troms.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:56 +0200
20210615 Nye vegnummer - F17 Nord-Trøndelag.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:55 +0200
20210615 Nye vegnummer - F20 Finnmark.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:56 +0200
20210615 Nye vegnummer - F09 Aust-Agder.pdf Fri, 22 Apr 2022 15:42:02 +0200
20210615 Nye vegnummer - F6 Buskerud.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - F8 Telemark.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:58 +0200
20210615 Nye vegnummer - F15 Møre og Romsdal.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F12 Hordaland.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F16 Sør-Trøndelag.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:54 +0200
20210615 Nye vegnummer - F7 Vestfold.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - F5 Oppland.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200
20210615 Nye vegnummer - F1 Østfold.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:53 +0200
20210615 Nye vegnummer - F4 Hedmark.pdf Thu, 17 Jun 2021 09:13:57 +0200

Veger med snudd metreringsretning

20210615 Veger med snudd metreringsretning.xlsx Fri, 22 Apr 2022 15:42:16 +0200